186500, Karjalan tasavalta, Belomorsk kaupunki, Oktjabrskaja katu 5-A
Puh.: +7 (814–37) 5-26-05
Sähköposti: belmuseum@onego.ru
Johtaja — Vera Alekseevna Shendakova
Puh.: +7 921 701-85-49
| Palvelun nimitys | Hinta ruplissa per henkilö | ||
|---|---|---|---|
| Venäjän Federaation kansalaiset, ulkomaalaiset | Belomorskin piirin asukkaat* | Matkatoimistojen sopimuksella | |
| Ekskursio “Zalavrugan kalliopirrokset” — 1,5 tuntia | |||
| — ryhmä vähemmän kuin 15 henkilöä | 170 | 150 | 150 |
| — ryhmä suurempi kuin 15 henkilöä | 150 | 120 | 120 |
| “Zalavrugan kalliopiirrokset”, lyhennetty ekskursio vähemmän kuin 15 hengen ryhmille — 25 minuutia | 100 | 100 | — |
| Ekskursio “Zalavrugan kalliopirrokset”, näytetään museon arkeologisten esineiden kokoelmaa (pitää tehdä varaus etukäteen) | 200 | 200 | 200 |
| Ekskursio “Vienanmeren-Itämeren kanavan historia”, lähtö 19 kanavan sulun palvonta ristille | 120 | 100 | 100 |
| Kiertoajelu “Kaupunki Vienanmeren rannalla” | 120 | 100 | 100 |
| Ekskursio meren rannikolle “Pomorilainen Hyisen meren rannikko” | 120 | 100 | 100 |
| Sisäänpäässymaksu museon näyttelytiloihin | 20 | 20 | 20 |
| Perus tai tilapäisen näyttelyn ekskursio (päässymaksu sisältyy) | 50 | 30 | 50 |
| Museon tapahtuman interaktiivisen ohjelman kanssa: mestariteokset, teatterilaisuus, tekniikan esitys (pääsymaksu ei sisälly) | 50 | 50 | 50 |
* — passilla tai muulla asiakirjalla, joka todistaa Belomorskin piirin alueella asumista.
|
Palvelun nimitys | Hinta ruplissa per henkilö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapset — Venäjän Federaation kansalaiset ja ulkomaalaiset | Lasten alennnusryhmät | |||||
| Karjalasta | Belomorskin piirin alueelta | |||||
| koululaiset | esikoululaiset | koululaiset | esikoululaiset | koululaiset | esikoululaiset | |
| Ekskursio “Zalavrugan Kalliopiirrokset” | 70 | 20 | 70 | 20 | 50 | 20 |
| Ekskursio “Vienanmeren-Itämeren kanavan historia”, yhden kanavan sulun katsastus | 50 | 20 | 50 | 20 | 15 | 10 |
| Kiertoajelu “Kaupunki Vienanmeren rannalla” | 50 | 20 | 50 | 20 | 15 | 10 |
| Ekskursio meren rannikolle “Pomorilainen Hyisen meren rannikko” | 50 | 20 | 50 | 20 | 15 | 10 |
| Ekskursio “Pomorealainen Virma-kylä” | 50 | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 |
| Sisäänpäässymaksu museon näyttelytiloihin | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Peruslaitosnäyttelyn ekskursio (päässymaksu sisältyy) | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| Tilapäisnäyttelyn ekskursio (päässymaksu sisältyy) | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 |
| Toiminnat tai eksursiot interaktiivisen ohjelman kanssa: mestariteokset, teatterilaisuus, tekniikan esittely jne. (ilman pääsymaksua) | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Luentohuolto ja kiertonäyttelyjen eksursio (hinta per ryhmä) | 150 | 150 | 150 | |||
Kuvien ja videon ottamisen hinta museosalissa on 30 ruplaa.
Teteelinen neuvonta historiasta, historiallisesta aikakaudesta, historiallisista henkilöistä ja muusta sellaisesta (maksu otetaan plavenun saamisen jäkleen):
Kaikkien säätiökokoelmien materiaalien julkaiseminen pitää sopia etukäteen.
Asijakirjoija, kirjoja, jaksollisia painoksia, kuvia tutkimukseen, kopiointiin, kuvien ottamiseen, skannaamiseen (toteutuu vain museon omalla tekniikalla):
| Lähteen kuvaus (museon esine) | Museon esine | Hinta per sivu | ||
|---|---|---|---|---|
| Yksisivuinen | Alle 50 sivua | Enemmän kuin 50 sivua | ||
| Julkaistut: | ||||
| — ainutlaatuisia | 1 | 120 ruplaa | 60 ruplaa | 30 ruplaa |
| — tosi arvokkaita | 1 | 80 ruplaa | 40 ruplaa | 20 ruplaa |
| — muita painettuja | 1 | 50 ruplaa | 25 ruplaa | 15 ruplaa |
| Ei-julkaistuja: | ||||
| — ainutlaatuisia | Yhteisprojektien puutteissa | Yhteisprojektien puutteissa | Yhteisprojektien puutteissa | |
| — tosi arvokkaita | Yhteisprojektien puutteissa | Yhteisprojektien puutteissa | Yhteisprojektien puutteissa | |
| — muita painettuja | 100 ruplaa | 25 ruplaa | 25 ruplaa | |
* Museo voi kieltäytyä asiakirjojen (ainutlaatuisia, tosi arvokkaita, kopiointia, kuvien ottamista, skannaamista varten) tarjoamisesta kokonaan riippuen lähteen kunnosta (museon esine).