186500, Республика Карелия, город Беломорск, ул. Октябрьская, 5-А
Тел.: +7 (814-37) 5-26-05
Эл. почта: belmuseum@onego.ru
Директор — Вера Алексеевна Шендакова
Контактный телефон: +7 921 701-85-49
Входная плата не взимается при посещении музея со следующих групп посетителей:
Данная льгота предоставляется гражданам при предъявлении соответствующих документов.
Наименование услуги | Стоимость в рублях с одного человека | ||
---|---|---|---|
Граждане РФ, интуристы | Жители Беломорского района* | По договорам с турфирмами | |
Экскурсия «Петроглифы Залавруги» — 1,5 часа | |||
— группа до 15 человек | 170 | 150 | 150 |
— группа более 15 человек | 150 | 120 | 120 |
«Петроглифы Залавруги», сокращенная экскурсия для групп до 15 чел. — 25 минут | 100 | 100 | — |
Экскурсия «Петроглифы Залавруги» с демонстрацией предметов археологической коллекции музея (только по предварительной заявке!) | 200 | 200 | 200 |
Экскурсия «История Беломорско-Балтийского канала» с выездом к Поклонному кресту 19 шлюза | 120 | 100 | 100 |
Обзорная экскурсия «Город у Белого моря» | 120 | 100 | 100 |
Экскурсия на морское побережье «Поморский берег Студеного моря» | 120 | 100 | 100 |
Входная плата в выставочный зал музея | 20 | 20 | 20 |
Экскурсия по базовой стационарной или временной выставке (входная плата включена) | 50 | 30 | 50 |
Мероприятия музея с интерактивной программой: мастер-класс, театрализация, демонстрация технологий (без учета входной платы) | 50 | 50 | 50 |
* — при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего факт проживания в Беломорском районе
Наименование услуги | Стоимость в рублях с одного человека | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дети — граждане РФ и интуристы | Льготные категории детей | |||||
Из Карелии | Из Беломорского района | |||||
школьники | дошкольники | школьники | дошкольники | школьники | дошкольники | |
Экскурсия «Петроглифы Залавруги» | 70 | 20 | 70 | 20 | 50 | 20 |
Экскурсия «История Беломорско-Балтийского канала» с осмотром одного из шлюзов. | 50 | 20 | 50 | 20 | 15 | 10 |
Обзорная экскурсия «Город у Белого моря» | 50 | 20 | 50 | 20 | 15 | 10 |
Экскурсия на морское побережье «Поморский берег Студеного моря» | 50 | 20 | 50 | 20 | 15 | 10 |
Экскурсия «Поморское село Вирма» | 50 | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 |
Входная плата в выставочный зал музея | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Экскурсия по базовой стационарной выставке (входная плата включена) | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
Экскурсия по временной выставке (входная плата включена) | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 |
Мероприятия или экскурсии с интерактивной программой: мастер-класс, театрализация, демонстрация технологий и т.п. (без учета входной платы) | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Лекционное обслуживание и экскурсии по передвижным выставкам музея (стоимость за группу) | 150 | 150 | 150 |
Важно!
Право любительской съемки фото- и кинокамерой в выставочном зале музея оплачивается в размере 30 руб.
Научное консультирование по истории вопроса, исторической эпохе или периоду, о персоналиях и другим вопросам аналогичного характера (оплата до получения услуги):
Право публикации предоставляемых материалов из фондов музея оговаривается в каждом конкретном случае.
Предоставление документов, книг, периодических изданий, фотографий для изучения, копирования, фотографирования, сканирования* (осуществляются только техническими средствами музея):
Характеристика источника (музейного предмета) | Музейный предмет | Стоимость услуги (за страницу) | ||
---|---|---|---|---|
Одностраничный | До 50 страниц | Более 50 страниц | ||
Опубликованные: | ||||
— уникальные | 1 | 120 руб. | 60 руб. | 30 руб. |
— особо ценные | 1 | 80 руб. | 40 руб. | 20 руб. |
— прочие тиражированные | 1 | 50 руб. | 25 руб. | 15 руб. |
Неопубликованные: | ||||
— уникальные | В рамках совместных проектов | В рамках совместных проектов | В рамках совместных проектов | |
— особо ценные | В рамках совместных проектов | В рамках совместных проектов | В рамках совместных проектов | |
— прочие тиражированные | 100 руб. | 25 руб. | 25 руб. |
* Музей оставляет за собой право отказать в предоставлении документов, относящихся к категории «уникальные» и «особо ценные», для копирования, фотографирования и сканирования в полном объеме исходя из состояния источника (музейного предмета).